検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60683 | 96.13万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:有り無料 | 963.05㎡ (291.32坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市八街へ ![]() 1998年12月(平成10年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60682 | 60.00万 (0.36万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1.00㎡ (0.3坪) 557.05㎡ (168.5坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市東五所 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60647 | 35.00万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 274.12㎡ (82.92坪) 階:1F/1F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代中央駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸工場 f11013-60607 | 60.00万 (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 630.56㎡ (190.74坪) 453.60㎡ (137.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市原市姉崎海岸 ![]() JR内房線 姉ケ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年5月(昭和46年5月) ★☆国道16号線至近☆★ | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60603 | 28.00万 (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 550.00㎡ (166.37坪) 371.00㎡ (112.22坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市木間ケ瀬 ![]() 東武野田線 川間 ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60601 | 124.00万 (0.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 1107.40㎡ (334.98坪) 階:1F/1F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ★☆クレーン付きの貸倉庫!!駐車場6台可☆★ | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 | 15.00万 (0.21万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 235.52㎡ (71.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 君津市人見 ![]() JR内房線 青堀 ![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60483 | 170.00万 (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 1074.12㎡ (324.92坪) 階:1-6F/7F | ![]() 松戸市松戸 ![]() 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60481 | 20.00万 (0.74万/坪) 礼:1ヶ月 敷:60万円 | 89.82㎡ (27.17坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市高根台1 ![]() 新京成線 高根公団 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60479 | 140.00万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (12台) | ![]() 924.00㎡ (279.51坪) 658.00㎡ (199.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市高瀬町 ![]() JR京葉線 南船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60452 | 42.50万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 3106.67㎡ (939.76坪) 351.14㎡ (106.21坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() 千葉都市モノレール 穴川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) ★千葉北ICまで約3㎞
| ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60421 | 13.50万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 941.82㎡ (284.9坪) 109.30㎡ (33.06坪) 階:1-2F/2F | ![]() 印旛郡酒々井町上岩橋 ![]() JR成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-60420 | 20.50万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 247.00㎡ (74.71坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市稲毛区六方町 ![]() 千葉都市モノレール みつわ台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-60249 | 30.00万 (0.86万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 978.59㎡ (296.02坪) 115.20㎡ (34.84坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市稲毛区山王町 ![]() 千葉都市モノレール 動物公園駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年(平成29年) ♪東関東自動車道『千葉北IC』約2㎞♪ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-60127 | 638.00万 (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | ![]() 4955.00㎡ (1498.88坪) 3903.10㎡ (1180.68坪) 階:1-2F/2F | ![]() 習志野市芝園2 ![]() 京葉線 新習志野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-60113 | 19.80万 (0.37万/坪) 共:10,000万円 礼:1.1ヶ月 敷:2ヶ月 | 178.86㎡ (54.1坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市柳沢 ![]() 東武野田線 愛宕 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-60108 | 18.00万 (1.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 41.87㎡ (12.66坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区栄町 ![]() JR総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年5月(令和2年5月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-60052 | 55.00万 (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 5939.00㎡ (1796.54坪) 621.62㎡ (188.04坪) 階:1F/1F | ![]() 印西市吉田 ![]() 山万ユーカリが丘線 ![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-60026 | 30.00万 (0.33万/坪) 共:6,600円(税込) 敷:3ヶ月 | 297.05㎡ (89.85坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区千種町 ![]() 総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-60024 | 151.97万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1062.14㎡ (321.29坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | ![]() |