検索条件 |
| 地域 | 茂原市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-157316 | 50.00万(税別) (0.69万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1058.61㎡ (320.22坪) 240.36㎡ (72.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 茂原市渋谷 ![]() 本納 ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 貸工場 f11013-155134 | 140.00万(税別) (0.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 1464.00㎡ (442.86坪) 階:1F/1F | ![]() 茂原市新小轡 ![]() 新茂原 19![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) | |
![]() | 貸工場 f11013-155111 | 65.60万 (0.30万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 723.00㎡ (218.7坪) 階:1F/1F | ![]() 茂原市新小轡 ![]() 新茂原 19![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-153888 | 27.00万(税別) (0.30万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1163.15㎡ (351.85坪) 301.24㎡ (91.12坪) 階:1-2F/2F | ![]() 茂原市押日 ![]() 茂原 ![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-142746 | 50.00万(税別) (0.34万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1795.00㎡ (542.98坪) 489.09㎡ (147.94坪) 階:1-2F/2F | ![]() 茂原市高師町3 ![]() 茂原 ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-137652 | 50.00万(税別) (0.27万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1356.54㎡ (410.35坪) 621.26㎡ (187.93坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東金市台方 ![]() 東金 ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-135116 | 71.00万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 5961.70㎡ (1803.41坪) 800.00㎡ (242.坪) 階:1F/1F | ![]() 茂原市南吉田 ![]() 本納 ![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-96860 | 9.00万(税別) (0.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 144.00㎡ (43.56坪) 階:1F/1F | ![]() 茂原市上茂原 ![]() 1992年(平成4年) 大型車進入可
茂原長南ICまで車で約8分
|