検索条件 |
地域 | 市原市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11013-57042 | 13.63万 (0.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 228.71㎡ (69.18坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市有秋台西1 ![]() 内房線姉ヶ崎 ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) ☆★フリーレント1カ月☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-56933 | 63.60万 (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (4台) | 831.00㎡ (251.37坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市五井金杉1 ![]() JR内房線 五井駅 徒歩 ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-41287 | 70.00万 (0.68万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 340.34㎡ (102.95坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市東五所 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-31715 | 22.00万 (0.71万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3万円 | ![]() 988.18㎡ (298.92坪) 102.68㎡ (31.06坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市金剛地 ![]() JR外房線 本納 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-30552 | 60.00万 (0.37万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 859.00㎡ (259.84坪) 531.16㎡ (160.67坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市玉前西1 ![]() 1982年9月(昭和57年9月) ★☆国道16号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-22082 | 27.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:有 | ![]() 334.00㎡ (101.03坪) 335.50㎡ (101.48坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市原市白金町4 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年7月(昭和45年7月) ★☆蘇我ICまで約6.7㎞☆★
★☆国道16号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸家 f11013-13477 | 50.00万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 367.84㎡ (111.27坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市菊間 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) ★☆国道297号線至近☆★
| ![]() |