検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/倉庫 f11013-69893 | 15,400万 駐:有り無料 | ![]() 755.19㎡ (228.44坪) ![]() 472.46㎡ (142.91坪) | ![]() 千葉市中央区星久喜町 ![]() 京成千原線千葉寺 ![]() ![]() 1994年1月(平成6年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 f11013-69866 | 8,800万 駐:有り無料 | ![]() 1584.48㎡ (479.3坪) ![]() 132.49㎡ (40.07坪) | ![]() 白井市十余一 ![]() 北総鉄道 千葉ニュータウン中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-69164 | 8,300万 | ![]() 2664.24㎡ (805.93坪) ![]() 801.60㎡ (242.48坪) | ![]() 八街市八街に ![]() 総武本線 八街 ![]() ![]() 2011年7月(平成23年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-64839 | 2,300万 駐:有 | ![]() 989.61㎡ (299.35坪) ![]() 147.41㎡ (44.59坪) | ![]() 山武市木原 ![]() 総武本線 日向 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-63849 | 20,000万 | ![]() 4353.64㎡ (1316.97坪) ![]() 671.38㎡ (203.09坪) | ![]() 東金市丘山台1 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-63510 | 3,050万 駐:有 | ![]() 601.66㎡ (182.坪) ![]() 484.09㎡ (146.43坪) | ![]() いすみ市岬町長者 ![]() 外房線 長者町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) ☆★オーナーチェンジ利回り15%☆★ | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-60244 | 17,400万 | ![]() 716.00㎡ (216.59坪) ![]() 742.79㎡ (224.69坪) | ![]() 柏市塚崎字谷津 ![]() 東武野田線 逆井 ![]() ![]() ![]() ☆二面に接道あり
☆外壁塗装・屋上防水等リフォーム済み
☆調査済み証あり
| ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-59195 | 28,000万 駐:有 | ![]() 2791.70㎡ (844.48坪) ![]() 3018.80㎡ (913.18坪) | ![]() 佐倉市六崎 ![]() JR総武線 佐倉 ![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) ★☆工場地域エリア★☆
前面道路約9.0m | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-58301 | 6,000万 駐:有 | ![]() 330.57㎡ (99.99坪) ![]() 499.50㎡ (151.09坪) | ![]() 松戸市六実3 ![]() 東武野田線 六実 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-48545 | 2,500万 | ![]() 1209.00㎡ (365.72坪) ![]() 250.91㎡ (75.9坪) | ![]() 銚子市小浜町 ![]() 1991年7月(平成3年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-41291 | 880万 | ![]() 780.53㎡ (236.11坪) ![]() 105.00㎡ (31.76坪) | ![]() 南房総市千倉町大貫 ![]() 1996年7月(平成8年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-34806 | 15,300万 | ![]() 2946.99㎡ (891.46坪) ![]() 889.71㎡ (269.13坪) | ![]() 木更津市中里2 ![]() 1993年1月(平成5年1月) ♪アクアライン【木更津金田IC】まで4.7㎞♪ | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-30337 | 5,500万 | ![]() 2758.51㎡ (834.44坪) ![]() 916.28㎡ (277.17坪) | ![]() 茂原市千沢 ![]() 1997年6月(平成9年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-22408 | 1,880万 駐:有 | ![]() 195.00㎡ (58.98坪) ![]() 105.66㎡ (31.96坪) | ![]() 千葉市中央区生実町 ![]() 内房線 浜野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ☆★京葉道路【蘇我IC】まで300m☆★
作業所、事務所
| ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-20499 | 1,480万 | ![]() 2180.00㎡ (659.45坪) ![]() 273.40㎡ (82.7坪) | ![]() 山武郡九十九里町真亀 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-17308 | 4,800万 | ![]() 1206.01㎡ (364.81坪) ![]() 194.40㎡ (58.8坪) | ![]() 八街市八街へ ![]() 1991年9月(平成3年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-8798 | 3,480万 駐:有 | ![]() 1797.15㎡ (543.63坪) ![]() 613.86㎡ (185.69坪) | ![]() 富里市根木名 ![]() 芝山鉄道線 芝山千代田 ![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) ☆★東関東自動車道「富里IC」5.5㎞★☆
1階:580.74㎡ 2階:33.12㎡
| ![]() |