検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店舗・事務所 f11013-52242 | 850万 駐:有 | ![]() 142.50㎡ (43.1坪) 階:1-2F | ![]() 八街市山田台 ![]() 1966年9月(昭和41年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-41291 | 880万 | ![]() 780.53㎡ (236.11坪) ![]() 105.00㎡ (31.76坪) | ![]() 南房総市千倉町大貫 ![]() 1996年7月(平成8年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-37069 | 1,050万 | ![]() 839.02㎡ (253.8坪) ![]() 138.71㎡ (41.95坪) | ![]() 大網白里市永田 ![]() 1973年12月(昭和48年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-20499 | 1,380万 | ![]() 1731.00㎡ (523.62坪) ![]() 273.40㎡ (82.7坪) | ![]() 山武郡九十九里町真亀 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-8455 | 1,780万 駐:有 | ![]() 816.37㎡ (246.95坪) ![]() 413.19㎡ (124.98坪) | ![]() 山武市木戸 ![]() JR総武本線 成東 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ・現状渡し
・別途、軽量鉄骨平屋28.98㎡事務所有り
| ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-20557 | 2,180万 駐:有 | ![]() 4160.68㎡ (1258.6坪) ![]() 356.67㎡ (107.89坪) | ![]() 君津市根本 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-19388 | 2,380万 | ![]() 359.00㎡ (108.59坪) ![]() 297.83㎡ (90.09坪) | ![]() 茂原市高師 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 住居(3LDK)付き事務所・倉庫 | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-48545 | 2,500万 | ![]() 1209.00㎡ (365.72坪) ![]() 250.91㎡ (75.9坪) | ![]() 銚子市小浜町 ![]() 1991年7月(平成3年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-22205 | 3,480万 | ![]() 1315.68㎡ (397.99坪) ![]() 447.17㎡ (135.26坪) | ![]() 印旛郡栄町安食卜杭新田 ![]() 1997年11月(平成9年11月) ★☆国道356号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-8798 | 3,480万 駐:有 | ![]() 1797.15㎡ (543.63坪) ![]() 613.86㎡ (185.69坪) | ![]() 富里市根木名 ![]() 芝山鉄道線 芝山千代田 ![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) ☆★東関東自動車道「富里IC」5.5㎞★☆
1階:580.74㎡ 2階:33.12㎡
| ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-31136 | 3,500万 | ![]() 3025.00㎡ (915.06坪) ![]() 450.00㎡ (136.12坪) | ![]() 大網白里市柳橋 ![]() 1993年3月(平成5年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/倉庫 f11013-57703 | 3,960万 | ![]() 1818.00㎡ (549.94坪) ![]() 187.58㎡ (56.74坪) | ![]() 野田市今上 ![]() 東武野田線 梅郷 ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-17308 | 4,800万 | ![]() 1206.01㎡ (364.81坪) ![]() 194.40㎡ (58.8坪) | ![]() 八街市八街へ ![]() 1991年9月(平成3年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/工場 f11013-57742 | 8,500万 | ![]() 1399.68㎡ (423.4坪) ![]() 1295.41㎡ (391.86坪) | ![]() 八街市八街は ![]() JR総武本線 榎戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/工場 f11013-44390 | 10,500万 駐:有り無料 | ![]() 1058.72㎡ (320.26坪) ![]() 509.27㎡ (154.05坪) | ![]() 長生郡長柄町山之郷 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) ☆板金居抜き工場☆太陽光発電年間収入あり | ![]() |
![]() | 不動産/倉庫 f11013-34806 | 15,300万 | ![]() 2946.99㎡ (891.46坪) ![]() 889.71㎡ (269.13坪) | ![]() 木更津市中里2 ![]() 1993年1月(平成5年1月) ♪アクアライン【木更津金田IC】まで4.7㎞♪ | ![]() |