検索条件 |
地域 | 八千代市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11013-141621 | 62.50万(税別) (0.51万/坪) 共:62,500円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有 | 405.12㎡ (122.54坪) 階:1F/2F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-141458 | 7.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 242.00㎡ (73.2坪) 32.76㎡ (9.9坪) 階:1F/1F | ![]() 八千代市平戸 ![]() 千葉ニュータウン中央 ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-135648 | 110.00万(税別) (0.80万/坪) 保:8ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1322.00㎡ (399.9坪) 452.00㎡ (136.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 八千代緑が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-133635 | 70.00万 (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 1967.35㎡ (595.12坪) 309.87㎡ (93.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市下市場2 ![]() 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-74172 | 33.00万(税別) (0.38万/坪) 共:3,300円 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 290.83㎡ (87.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市下市場1 ![]() 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-41379 | 138.00万(税別) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 2019.72㎡ (610.96坪) 1401.35㎡ (423.9坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市上高野 ![]() 東葉高速線 村上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 千葉北IC約9Km・大型車搬入可能
| ![]() |