検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|---|
建物面積 | 660m2~ |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11013-52701 | 90.00万 (0.45万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 907.44㎡ (274.5坪) 661.16㎡ (200.坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷6 ![]() 京成千葉線 京成幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-55267 | 27.00万 (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 670.69㎡ (202.88坪) 階:1-2F/2F | ![]() 旭市二 ![]() JR総武本線 旭 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年(昭和48年) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-33626 | 81.38万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 672.55㎡ (203.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市中央区浜野町 ![]() JR内房線 浜野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) ★☆蘇我ICまで2.2㎞☆★
★☆国道16号線・357号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-51661 | 73.50万 (0.35万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 694.46㎡ (210.07坪) 階:1F/1F | ![]() 松戸市古ケ崎2 ![]() JR千代田・常磐緩行線 松戸駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ★☆流山街道至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-7905 | 62.00万 (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 | ![]() 1057.85㎡ (319.99坪) 695.42㎡ (210.36坪) 階:1-2F/2F | ![]() 長生郡長南町千田 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ☆★圏央道茂原長南ICに至近★☆
| ![]() |
![]() | 貸工場 f11013-17641 | 110.00万 (0.51万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | ![]() 1150.00㎡ (347.87坪) 708.75㎡ (214.39坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区六方町 ![]() JR総武本線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年8月(昭和45年8月) | ![]() |
![]() | 貸工場 | 100.00万 (0.43万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | ![]() 1430.64㎡ (432.76坪) 760.83㎡ (230.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 木更津市真里 ![]() 久留里線 東横田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年1月(平成13年1月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-43000 | 70.50万 (0.30万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 775.50㎡ (234.58坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市若葉区加曽利町 ![]() 千葉都市モノレール 小倉台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年4月(昭和44年4月) ★☆A・B棟一棟貸しの大型倉庫☆★軒高4.5m以上!! | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-15718 | 81.81万 (0.34万/坪) | ![]() 4572.74㎡ (1383.25坪) 789.51㎡ (238.82坪) 階:1-2F/2F | ![]() 山武郡横芝光町宮川 ![]() JR総武本線 横芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ♪銚子連絡道【横芝光IC】860m♪
★☆間口105m 大型車進入可☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-7339 | 60.00万 (0.24万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 1157.02㎡ (349.99坪) 826.44㎡ (249.99坪) 階:1F/1F | ![]() 白井市河原子 ![]() 北総線 白井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-56933 | 63.60万 (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (4台) | 831.00㎡ (251.37坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市五井金杉1 ![]() JR内房線 五井駅 徒歩 ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) | ![]() |
![]() | 貸工場 f11013-42544 | 80.00万 (0.31万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | ![]() 873.08㎡ (264.1坪) 843.41㎡ (255.13坪) 階:1-4F/4F | ![]() 松戸市松飛台 ![]() 北総線 松飛台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-33194 | 72.00万 (0.28万/坪) 礼:1ヶ月 保:ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 860.00㎡ (260.15坪) 階:1F/1F | ![]() 柏市高柳 ![]() 東武野田線 高柳駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) ★☆県道8号(船取)線至近☆★ | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-57920 | 66.80万 (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有 (10台) | 884.10㎡ (267.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市若葉区殿台町 ![]() 千葉都市モノレール みつわ台 ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) ★☆穴川IC至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-37498 | 100.00万 (0.37万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2499.00㎡ (755.94坪) 905.00㎡ (273.76坪) 階:1F/1F | ![]() 柏市藤ヶ谷 ![]() 1969年11月(昭和44年11月) ★☆国道16号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-45014 | 100.00万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2909.00㎡ (879.97坪) 988.18㎡ (298.92坪) 階:1F | ![]() 白井市平塚 ![]() 白井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-49477 | 90.00万 (0.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | ![]() 8942.14㎡ (2704.99坪) 991.73㎡ (299.99坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市青山 ![]() JR成田線 滑河 ![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) ★空港至近★大型トラック進入可★
| ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-48618 | 180.00万 (0.60万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | ![]() 6242.76㎡ (1888.43坪) 991.74㎡ (300.坪) 階:2F/5F | ![]() 市川市原木 ![]() 2015年8月(平成27年8月) ★☆京葉道路【原木IC】まで約2.0㎞☆★
♪国道357号線至近♪ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-48619 | 180.00万 (0.60万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | ![]() 6242.76㎡ (1888.43坪) 991.74㎡ (300.坪) 階:3F/5F | ![]() 市川市原木 ![]() 2015年8月(平成27年8月) ★☆京葉道路【原木IC】まで約2.0㎞☆★
♪国道357号線至近♪ | ![]() |
![]() | 貸工場 f11013-54972 | 80.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 2047.99㎡ (619.51坪) 992.41㎡ (300.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 香取市高萩 ![]() 不詳 | ![]() |