検索条件 |
地域 | 千葉市花見川区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-57571 | 13.00万 (0.39万/坪) 共:3,300円 敷:3ヶ月 | 110.56㎡ (33.44坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-54108 | 40.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | ![]() 591.15㎡ (178.82坪) 231.60㎡ (70.05坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 2020年10月(令和2年10月) ☆★千葉北インターまで約4㎞★☆ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52793 | 70.54万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 582.94㎡ (176.33坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区花島町 ![]() 2021年(令和3年) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52701 | 90.00万 (0.45万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 907.44㎡ (274.5坪) 661.16㎡ (200.坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷6 ![]() 京成千葉線 京成幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52393 | 44.89万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 370.97㎡ (112.21坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区花島町 ![]() 2021年(令和3年) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-31710 | 30.00万 (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:194.4万円 解:32.4万円 | 179.69㎡ (54.35坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区検見川町2 ![]() JR京葉線 検見川 ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ★☆国道14号線・357号線至近☆★
| ![]() |