検索条件 |
地域 | 佐倉市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11013-50297 | 20.00万 (1.01万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 65.57㎡ (19.83坪) 階:B1F/6F | ![]() 佐倉市臼井台 ![]() 京成本線 京成臼井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-46232 | 23.00万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 694.24㎡ (210.坪) 227.60㎡ (68.84坪) 階:1F/1F | ![]() 佐倉市下志津原 ![]() 不詳 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-41162 | 330.00万 (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:有 (54台) | 2558.70㎡ (774.坪) 階:B1-3F/3F | ![]() 佐倉市南ユーカリが丘 ![]() 京成本線 ユーカリが丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年(平成5年) ★☆国道296号線至近☆★一棟貸店舗!! | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-35291 | 40.00万 (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 609.00㎡ (184.22坪) 279.50㎡ (84.54坪) 階:1F | ![]() 佐倉市太田 ![]() JR総武本線 佐倉駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-22522 | 20.00万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 158.98㎡ (48.09坪) 階:1-2F/2F | ![]() 佐倉市井野 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ★☆国道296号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-13237 | 15.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 99.28㎡ (30.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 佐倉市城 ![]() JR総武本線 佐倉 ![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) ☆★佐倉IC至近・国道51号線沿い★☆
| ![]() |