検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11013-54554 | 20.00万 (0.41万/坪) 共:5,500円 敷:3ヶ月 | 159.72㎡ (48.31坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市稲毛区長沼町 ![]() JR総武本線 四街道 ![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-54514 | 239.50万 (0.28万/坪) 礼:ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2010.78㎡ (608.26坪) 2828.57㎡ (855.64坪) 階:1-3F/3F | ![]() 八街市沖 ![]() 1991年12月(平成3年12月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-54211 | 44.01万 (0.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 528.52㎡ (159.87坪) 階:1F | ![]() 八街市山田台 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() 1999年(平成11年) ★☆山田IC至近☆ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-54108 | 40.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | ![]() 591.15㎡ (178.82坪) 231.60㎡ (70.05坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 2020年10月(令和2年10月) ☆★千葉北インターまで約4㎞★☆ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-54084 | 45.00万 (0.35万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 419.72㎡ (126.96坪) 階:1F/2F | ![]() 東金市小野 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-54009 | 20.50万 (0.56万/坪) 共:5,500円 敷:3ヶ月 | 120.91㎡ (36.57坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市中央区仁戸名町 ![]() 総武・中央緩行線 千葉 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-53844 | 15.00万 (0.36万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 136.51㎡ (41.29坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市飯田町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年4月(昭和41年4月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52793 | 70.54万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 582.94㎡ (176.33坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区花島町 ![]() 2021年(令和3年) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52701 | 90.00万 (0.45万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 907.44㎡ (274.5坪) 661.16㎡ (200.坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷6 ![]() 京成千葉線 京成幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52393 | 44.89万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 370.97㎡ (112.21坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区花島町 ![]() 2021年(令和3年) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52343 | 55.00万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 429.75㎡ (129.99坪) 階:1F/1F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ★☆クレーン付きの貸工場☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52038 | 75.60万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 555.37㎡ (167.99坪) 階:2F/4F | ![]() 市川市本行徳 ![]() JR京葉線 市川塩浜 ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ★首都高速湾岸線至近★大規模倉庫★
| ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52032 | 10.00万 (0.23万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 142.50㎡ (43.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市山田台 ![]() 1966年9月(昭和41年9月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-51966 | 120.00万 (0.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 6848.37㎡ (2071.63坪) 2234.69㎡ (675.99坪) 階:1F/1F | ![]() 香取市木内 ![]() 成田線 小見川 ![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) ☆★東関東自動車道 佐原香取IC至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-51661 | 73.50万 (0.35万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 694.46㎡ (210.07坪) 階:1F/1F | ![]() 松戸市古ケ崎2 ![]() JR千代田・常磐緩行線 松戸駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ★☆流山街道至近☆★ | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-51410 | 30.00万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 (10台) | 218.36㎡ (66.05坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市上花輪 ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-51383 | 186.53万 (0.30万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 7281.00㎡ (2202.5坪) 2055.42㎡ (621.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市八街は ![]() 総武線 南酒々井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-50297 | 20.00万 (1.01万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 65.57㎡ (19.83坪) 階:B1F/6F | ![]() 佐倉市臼井台 ![]() 京成本線 京成臼井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-50296 | 342.00万 (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 2975.20㎡ (899.99坪) 階:1F/2F | ![]() 船橋市日の出2 ![]() JR総武線 船橋 ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) ★☆国道357号線至近☆★
・高床式倉庫 | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-50157 | 42.50万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 3106.67㎡ (939.76坪) 351.14㎡ (106.21坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() 千葉都市モノレール スポーツセンター ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) ★千葉北ICまで2.4㎞★国道16号線至近★
| ![]() |