検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f11013-57645 | 6.36万 (0.08万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 661.00㎡ (199.95坪) 250.00㎡ (75.62坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市四木 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-26218 | 10.00万 (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F/1F | ![]() 山武郡芝山町山田 ![]() 芝山鉄道線 芝山千代田 ![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ★☆大型車搬入可!!広い荷捌きスペース☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-37068 | 10.00万 (0.24万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 839.02㎡ (253.8坪) 138.71㎡ (41.95坪) 階:1F/1F | ![]() 大網白里市永田 ![]() JR外房線 永田 ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) ★☆国道128号線沿い☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-52032 | 10.00万 (0.23万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 142.50㎡ (43.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市山田台 ![]() 1966年9月(昭和41年9月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-56951 | 11.00万 (0.30万/坪) 敷:3ヶ月 | ![]() 194.91㎡ (58.96坪) 119.79㎡ (36.23坪) 階:1F/1F | ![]() 香取市八日市場 ![]() JR成田線 小見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-56027 | 11.00万 (0.35万/坪) 礼:1円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 780.53㎡ (236.11坪) 105.00㎡ (31.76坪) 階:1F/1F | ![]() 南房総市千倉町大貫 ![]() 千倉 ![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-56978 | 12.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 448.88㎡ (135.78坪) 79.28㎡ (23.98坪) 階:1F/1F | ![]() 香取市本矢作 ![]() JR成田線 大戸駅 ![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) ★令和2年12月下旬完成の新築倉庫★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-57129 | 12.00万 (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 165.00㎡ (49.91坪) 158.98㎡ (48.09坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市上花輪新町 ![]() 東武野田線 野田市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-25447 | 13.00万 (0.34万/坪) 共:2,200円 敷:3ヶ月 駐:有 | 126.00㎡ (38.11坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市稲毛区山王町 ![]() JR総武本線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ♪東関東道【千葉北IC】まで2.7㎞♪
★☆国道16号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-46581 | 13.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 160.65㎡ (48.59坪) 階:1F/1F | ![]() 大網白里市柳橋 ![]() 外房線 大網 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-49319 | 13.00万 (0.30万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 198.39㎡ (60.01坪) 143.00㎡ (43.25坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市東金 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-54798 | 13.00万 (0.16万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 272.06㎡ (82.29坪) 階:1F/1F | ![]() 香取市大根 ![]() 成田線 佐原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f11013-57571 | 13.00万 (0.39万/坪) 共:3,300円 敷:3ヶ月 | 110.56㎡ (33.44坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-57042 | 13.63万 (0.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 228.71㎡ (69.18坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市有秋台西1 ![]() 内房線姉ヶ崎 ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) ☆★フリーレント1カ月☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-20506 | 14.00万 (0.62万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:2ヶ月 保:60万円 解:1ヶ月 駐:有 (2台) | 74.88㎡ (22.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市金杉7 ![]() 新京成線 滝不動 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) ★☆県道8号線【船取線】至近☆★ | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-48575 | 14.00万 (0.25万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 184.63㎡ (55.85坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市小金原6 ![]() 1970年12月(昭和45年12月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-53844 | 15.00万 (0.36万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 136.51㎡ (41.29坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市飯田町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年4月(昭和41年4月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-13237 | 15.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 99.28㎡ (30.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 佐倉市城 ![]() JR総武本線 佐倉 ![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) ☆★佐倉IC至近・国道51号線沿い★☆
| ![]() |
![]() | 貸倉庫 f11013-57076 | 15.00万 (0.20万/坪) 共:4,400円 敷:4ヶ月 駐:有 | 249.25㎡ (75.39坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市文違 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) ★☆国道409号線至近☆★ | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-39619 | 15.00万 (0.36万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 136.51㎡ (41.29坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市飯田町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年4月(昭和41年4月) | ![]() |